- Imprimer
- Partager
- Partager sur Facebook
- Share on X
- Partager sur LinkedIn
Rue de Katmandou suite au séisme de Avril 2015 ©Shutterstock
Objectifs
Modèles de gestion des risques et des crises telluriques intégrant divers facteurs physiques, psychologiques, sociaux, spatiaux et temporels.
Méthodologies
- Modélisation multi-agents
- Données hétérogènes multi-sources disponibles pendant les crises
- Intelligence artificielle
- Outils de simulation
A ne pas manquer
Ces événements sont en lien avec les thèmes abordés par le cluster « risques et crises telluriques ». Nous les avons sélectionnés car ils nous semblent particulièrement pertinents au regard des problématiques abordées par les membres du cluster.
These events are related to the themes addressed by the "telluric risks and crises" cluster. We have selected them because they seem particularly relevant given the issues addressed by the cluster's members.
Retrouver nos actualités
Les membres du cluster Crises telluriques et risques
NOM Prénom | Laboratoire | Domaine |
---|---|---|
AEKBOTE LAKSHMINARAYANAN Venkata Narayanan | Laboratoire Pacte | Urbanism & Geography |
AMINI Massih-Reza | LIG | Computer sciences |
ATTO Abdourrahmane | LISTIC | Deep Learning, Anomaly detection, Predictive analysis |
AUDIN Laurence | ISTerre | Seismology |
BEAUVAL Céline | ISTerre | Seismology |
BECK Elise | Laboratoire Pacte | Geography |
BIEVRE Grégory | ISTerre | Hydrogeology |
CARTIER Stéphane | Laboratoire Pacte | Sociology |
CAUSSE Mathieu | ISTerre | Seismology |
CHANUSSOT Jocelyn | Gipsa-Lab | Applied maths |
CHARDONNEL Sonia | Laboratoire Pacte | Geography |
COOK Kristen | ISTerre | Geophysics Risks and Environment |
CORNOU Cécile | ISTerre | Seismology |
COUTANT Olivier | ISTerre | Seismology |
DOMINGUEZ-PERY Carine | CERAG | Management sciences |
DUCHÉ Sarah | laboratoire Pacte | Geography |
DUGDALE Julie | LIG | Computer sciences |
GIFFARD-ROISIN Sophie | ISTerre | Applied maths computer sciences AI |
GUILLIER Bertrand | ISTerre | Seismology |
JEOFFRION Christine | LIP | Psychology |
KOTHA Sreeram-Reddy | ISTerre | Geophysics Risks and Environment |
LIP | Psychology | |
LACROIX Pascal | ISTerre | Remote sensing |
MAUFROY Emeline | ISTerre | Seismology |
NZIENGUI BA BARNEY Destin | ISTerre | Seismology |
PINEL Virginie | ISTerre | Volcanology |
POUSSE Léa | ISTerre | Seismology |
REAIDY Paul | CERAG | Management Sciences |
TABAKA Kamila | Laboratoire Pacte | Geography |
TROUVÉ Emmanuel | LISTIC |
Learning Fusion & Remote Sensing |
Coordination
- Elise BECK ( IUGA/PACTE - UGA) - elise.beckuniv-grenoble-alpes.fr (elise[dot]beck[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)
- Cécile CORNOU (ISTerre/IRD - UGA) - cecile.cornouuniv-grenoble-alpes.fr (cecile[dot]cornou[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)
- Julie DUGDALE (LIG - UGA) - Julie.Dugdaleimag.fr (Julie[dot]Dugdale[at]imag[dot]fr)
- Imprimer
- Partager
- Partager sur Facebook
- Share on X
- Partager sur LinkedIn